您现在的位置: 太平洋亲子网首页 > 实用工具 > 育儿成本计算器
育儿成本计算器
0-3岁育儿成本计算器可以轻松准确的进行育儿成本计算。孩子从孕育、出生、再到以后的成长,每天都需要花钱,越来越高的育儿成本,让爸爸妈妈不得不精打细算,但是养一个孩子到底需要多少钱呢?让育儿成本计算器帮助你计算一下!
常规性支出
照顾婴儿的人工费用: | |
元/月 * 月 = 元 | |
尿布: | |
元/月 * 月 = 元 | |
婴儿服装: | |
元/月 * 月 = 元 | |
奶粉: | |
元/月 * 月 = 元 | |
食物辅食: | 元/月 * 月 = 元 |
固体食物: | 元/月 * 月 = 元 |
营养品: | 元/月 * 月 = 元 |
婴儿餐具清洗/消毒用品: | 元/月 * 月 = 元 |
婴儿衣物清洗/消毒用品: | 元/月 * 月 = 元 |
干/湿纸巾: | 元/月 * 月 = 元 |
医疗(含药品): | 元/月 * 月 = 元 |
家庭医疗用品冰枕: | 元/月 * 月 = 元 |
乳牙保护用品 : | 元/月 * 月 = 元 |
降温用品: | 元/月 * 月 = 元 |
婴儿护肤品: | 元/月 * 月 = 元 |
亲子班: | 元/月 * 月 = 元 |
玩具/图书/其他认知用品: | 元/月 * 月 = 元 |
娱乐/游玩: | 元/月 * 月 = 元 |
儿童摄影: | 元/月 * 月 = 元 |
制作出生纪念品: | 元/月 * 月 = 元 |
儿童保险: | 元/月 * 月 = 元 |
教育储蓄: | 元/月 * 月 = 元 |
相片冲印费: | 元/月 * 月 = 元 |
育儿图书/杂志: | 元/月 * 月 = 元 |
常规性支出总计 0 元 |
一次性支出
摇篮: | 元 |
童床: | 元 |
童床基本寝具: | 元 |
其他寝具: | 元 |
婴儿推车: | 元 |
婴儿汽车座椅: | 元 |
弹力椅: | 元 |
游戏垫: | 元 |
学步用具: | 元 |
加湿器: | 元 |
装饰用品: | 元 |
喂养用品婴儿食物用具 | |
围嘴: | 元 |
奶瓶刷: | 元 |
盘碗: | 元 |
水杯: | 元 |
奶瓶/奶嘴: | 元 |
餐具消毒锅: | 元 |
洗护/卫生用品 | |
浴巾: | 元 |
浴盆: | 元 |
发梳: | 元 |
婴儿指甲钳: | 元 |
家庭医疗用品 | |
体重秤: | 元 |
吸鼻器: | 元 |
喂药器: | 元 |
电子体温计: | 元 |
儿童安全用品 | |
安全锁: | 元 |
安全别针: | 元 |
安全带: | 元 |
护台角: | 元 |
插座安全卡: | 元 |
燃炉按钮保护罩: | 元 |
环境安全: | 元 |
一次性支出总计 0 元 | 您的孩子今年将花销 0 元 |
如果你觉得本工具好,请把网址发给你的QQ好友,好友会感谢你!
复制发给QQ好友